0.125
[fuselage]
0.0000	2.6514
0.1829	2.4229
0.3200	1.7371
0.3429	0.6171
0.2743	-1.3714
0.1280	-3.6571
0.0686	-4.7314
0.0000	-5.5314
[wing]
0.3429	0.6171
0.6400	0.5943
8.0000	1.0743
8.0000	0.4343
4.2057	-0.3200
0.6400	-0.9371
0.2743	-1.3714
[tailplane]
0.1280	-3.6571
1.4857	-3.8857
1.4857	-4.3886
0.0686	-4.7314
